Курс: 1 у.е. = 8.1 грн.
SONY / Моноблоки Sony VAIO / Серия J / Моноблок Sony VAIO VPCJ21S1R/B | (057) 780-10-30 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Подлинная Windows® 7 Home Premium SP-1 (64bit) |
| Архитектура | |
| Платформа | Процессор Intel® CoreTM i3 второго поколения |
| Чипсет | Чипсет Intel® HM65 Express |
| Процессор | |
| Процессор | Процессор Intel® CoreTM i3-2310M |
| Скорость процессора (ГГц) | 2,1 |
| Кэш L3 (МБ) | 3 |
| Количество ядер | 2 |
| Память | |
| Размер памяти (ГБ) | 4 |
| Спецификация памяти | DDR3 SDRAM |
| Скорость памяти (МГц) | 1333 |
| Тип памяти | PC3-10600 |
| Макс. поддерж. память (ГБ) | 8 |
| Дисководы | |
| Тип жесткого диска | интерфейс Serial ATA |
| Емкость жесткого диска | 1 ТБ |
| Скорость вращения жесткого диска (об/мин) | 7200 |
| Тип оптического дисковода | Привод DVD SuperMulti |
| Экран | |
| Тип экрана | VAIO Display Plus |
| Размер по диагонали (см) | 21,5 |
| Размер диагонали (дюймы) | 54,7 |
| Разрешение | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Соотношение размеров сторон экрана | Широформатный экран (16:9) |
| Максимальное разрешение внешнего экрана | 1920 x 1200 |
| Экран Multi-touch | ДА |
| Графика | |
| Графическая карта | Графическая карта Intel® HD 3000 AMD RadeonTM HD 6470M |
| Размер видеопамяти | 512 МБ |
| Интерфейсы | |
| Порт(ы) USB | USB 2.0 (разъем типа A) x2, USB 3.0 (разъем типа A) x2 |
| Разъемы для карт памяти Memory StickTM | Совмещенный слот для карт памяти Memory Stick Duo/SD x1 (одновременное использование двух карт не допускается) |
| Функции для карт памяти Memory StickTM | Совместимость с Memory Stick PRO-HG, MagicGate |
| Гнездо для микрофона | Стерео, мини-разъем x1 |
| Разъем для наушников | Стерео, мини-разъем x1 |
| Слот для карты SD | Совместимость с SDHC, SDXC, технология защиты авторских прав (CPRM) |
| Сетевые подключения | |
| Ethernet (прямой порт RJ-45) | ДА |
| Тип Ethernet | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x1 |
| Беспроводная локальная сеть | ДА |
| Тип с беспроводной локальной сетью | IEEE 802.11b/g |
| Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54 Мбит/с (RX) / 54 Мбит/с (TX) |
| Bluetooth® | ДА |
| Bluetooth (версия) | Стандарт Bluetooth® версии 2,1 + EDR |
| Радиус действия Bluetooth® (м) | макс. 10 м |
| Максимальная скорость передачи данных Bluetooth (Мбит/с) | 3 |
| Аудио | |
| Встроенные динамики | Встроенные стереодинамики (2 Вт + 2 Вт) |
| Встроенный микрофон | Встроенный монофонический микрофон |
| Dolby Codec | Технология Dolby Home Theater®3 |
| Фронтальная система объемного звучания S-Force | ДА |
| Встроенная камера | |
| Технические характеристики | Веб-камера |
| Матрица (мегапиксели) | 0,3 МП |
| Эффективные пиксели | 640x480 |
| Клавиатура | |
| Ход клавиши (мм) | 2,7 |
| Шаг клавиши (мм) | 19,05 |
| Цифровая клавиатура | ДА |
| Другие характеристики | |
| Специальные кнопки | Кнопка WEB, VAIO, Assist, кнопка отключения экрана |
| Функция Instant ON | Быстрый доступ к Интернету |
| Программное обеспечение | |
| Портал решений | VAIO Gate |
| Фото/видео | PMB для VAIO |
| Мультимедиа | Медиагалерея |
| поддержка | VAIO Care |
| Утилиты | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
| Приложение Office | Microsoft ® Office Starter 2010, Windows Live Essentials 2011, Adobe® Reader® 10 |
| Безопасность и резервное копирование | 30-дневная подписка на McAfee Internet Security, McAfee Online Backup - 30-дневная подписка от MozyTM |
| Инструменты от SONY | Клавиатура дистанционного управления, и функция Remote Play для PlayStation® 3 |
| Интернет | Internet Explorer® 8 |
| Поставляемые аксессуары | |
| Батарея | тип AA, щелочные x2 |
| Адаптер переменного тока | VGP-AC19V46 |
| Кабель питания | ДА |
| Внешняя клавиатура | Да (беспроводная) |
| Мышь | Да (беспроводная) |
| Габариты | |
| Глубина основного блока (мм) | 185 |
| Высота основного блока (мм) | 398 |
| Ширина основного блока (мм) | 525 |
| Вес с прилагаемой батареей (кг) | 9,8 |
