Курс: 1 у.е. = 8.1 грн.
Подбор по параметрам
Технические характеристики
| Операционная система | |
| Операционная система | Подлинная Windows® 7 Home Premium Service Pack 1(64-разрядная) |
| Архитектура | |
| Платформа | Процессор Intel® CoreTM i5 второго поколения |
| Чипсет | Чипсет Intel® HM65 Express |
| Цвет | |
| Цвет внешней части корпуса | Черный |
| Процессор | |
| Процессор | Процессор Intel® CoreTM i5-2430M |
| Рабочие характеристики и мощность | с технологией Intel® Turbo Boost |
| Скорость процессора (ГГц) | 2,40 с ускорением Turbo Boost до 3,00 |
| Кэш L3 (МБ) | 3 |
| Количество ядер | 2 |
| Память | |
| Размер памяти (ГБ) | 4 |
| Состав памяти | 4 ГБ (SO-DIMM) x1 |
| Спецификация памяти | DDR3 SDRAM |
| Скорость памяти (МГц) | 1333 |
| Тип памяти | PC3-10600 |
| Макс. поддерж. память (ГБ) | 8 |
| Жесткие диски | |
| Тип жесткого диска | интерфейс Serial ATA |
| Емкость жесткого диска (ГБ) | 640 |
| Скорость вращения (об/мин) | 5400 |
| Оптический дисковод | |
| Оптический дисковод | Привод Blu-ray DiscTM ROM с DVD SuperMulti |
| Экран | |
| Тип экрана | VAIO Display Plus |
| Размер диагонали (дюймы) | 15,5 |
| Размер по диагонали (см) | 39,5 |
| Соотношение размеров сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Максимальное разрешение внешнего экрана | 1920 x 1200 |
| Графика | |
| Графическая карта | Графическая карта Intel® HD 3000 AMD RadeonTM HD 6630M |
| Размер видеопамяти | 1 ГБ |
| Комментарии | * Общий объем доступной графической памяти входит в классификацию типов графической памяти, которая зависит от условий эксплуатации, версии драйвера устройства и размера системной памяти. |
| Интерфейсы | |
| Порт(ы) USB | USB 2.0 (разъем типа A) x3, USB 3.0 (разъем типа A) x1 |
| Разъемы для карт памяти Memory StickTM | Совмещенный слот для карт памяти Memory Stick Duo/SD x1 (одновременное использование двух карт не допускается) |
| Функции для карт памяти Memory StickTM | Совместимость с Memory Stick PRO-HG, MagicGate |
| Гнездо для микрофона | Стерео, мини-разъем x1 |
| Разъем для наушников | Стерео, мини-разъем x1 |
| Слот для карты SD | Совместимость с SDHC, SDXC, технология защиты авторских прав (CPRM) |
| HDMI® Input | НЕТ |
| Выход HDMI® | ДА |
| Выход VGA | Миникабель D-Sub 15-контактный x1 |
| Сетевые подключения | |
| Ethernet (прямой порт RJ-45) | ДА |
| Тип Ethernet | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| Беспроводная локальная сеть | ДА |
| Тип с беспроводной локальной сетью | IEEE 802.11b/g/n |
| Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 150 Мбит/с (RX) / 150 Мбит/с (TX) |
| Bluetooth® | ДА |
| Bluetooth (версия) | Стандарт Bluetooth® версии 4.0 + HS |
| Аудио | |
| Встроенные динамики | Стереофонический |
| Встроенный микрофон | Да: Монофонический |
| Dolby Codec | Dolby® Home Theater® v4 |
| Встроенная камера | |
| Технические характеристики | Веб-камера HD с технологией Exmor |
| Матрица (мегапиксели) | 1,31 |
| Эффективные пиксели | 1280 x 1024 |
| Клавиатура | |
| Ход клавиши (мм) | 1,7 |
| Шаг клавиши (мм) | 19,05 |
| Цифровая клавиатура | ДА |
| Сенсорная панель | ДА |
| Джойстик | НЕТ |
| Подсветка | ДА |
| Другие характеристики | |
| Функция Instant ON | Быстрый доступ к Интернету |
| Специальные кнопки | Кнопки Assist, WEB, VAIO, Wireless switch |
| Автоматическое управление освещением | ДА |
| Замок Kensington | ДА |
| Программное обеспечение | |
| Портал решений | VAIO Gate |
| Поддержка | VAIO Care |
| Утилиты | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
| Приложение Office | Предустановленный набор программ Office 2010 (для полной активации требуется приобрести ключ продукта для Office 2010), Windows Live Essentials 2011, Adobe® Reader® 10 |
| Безопасность и резервное копирование | McAfee Internet Security с 30-дневной лицензией, McAfee Online Backup с 30-дневной лицензией |
| Инструменты от SONY | Клавиатура дистанционного управления, и функция Remote Play для PlayStation® 3 |
| Интернет | Internet Explorer® 9 |
| Поставляемые аксессуары | |
| Адаптер переменного тока | VGP-AC19V32 |
| Кабель питания | ДА |
| Габариты | |
| Глубина основного блока (мм) | 250,9 |
| Высота основного блока (мм) | 31,3 |
| Ширина основного блока (мм) | 375,1 |
| Вес с прилагаемой батареей (кг) | 2,85 кг |
| Основной аккумулятор | |
| Название модели | VGP-BPS26A |
| Тип батареи | Литий-ион |
| Вес (г) | 330 |
| Срок службы батареи (час.) | 6 |
| Время зарядки батареи (ч.) | 4,5 |
| Срок службы батареи: | Фактический срок службы батареи будет зависеть от конкретного устройства, его использования и настроек ПО. Тест по стандарту: MobileMark 2007 |



