Ноутбук Sony VAIO VPCM13M1R/LНезаменимый спутник (снятая с производства модель)
| ![]() нет в наличии |
Ноутбук Sony VAIO VPCM13M1R/LНезаменимый спутник (снятая с производства модель)
| ![]() нет в наличии |
| Операционная система | |
| Операционная система | Подлинная Windows® 7 Starter |
| Архитектура | |
| Чипсет | Чипсет Intel® NM10 Express |
| Цвет | |
| Цвет внешней части корпуса | Синий |
| Процессор | |
| Процессор | Процессор Intel® AtomTM N470 |
| Частота процессора (ГГц) | 1,83 |
| Кэш L2/L3 (МБ) | 512 КБ |
| Количество ядер | 1 |
| Память | |
| Размер памяти (ГБ) | 1 |
| Спецификация памяти | PC2-5300 |
| Скорость памяти (МГц) | 667 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Макс. поддерж. память (ГБ) | 1 |
| Жесткие диски | |
| Тип жесткого диска | интерфейс Serial ATA |
| Емкость жесткого диска (ГБ) | 250 Г |
| Скорость вращения (об/мин) | 5400 |
| Оптический дисковод | |
| Оптический дисковод | нет |
| Экран | |
| Тип экрана | LED Backlight |
| Размер диагонали (дюймы) | 10,1 |
| Размер по диагонали (см) | 26 |
| Соотношение размеров сторон | 16:10 |
| Разрешение | 1024 x 600 |
| Максимальное разрешение внешнего экрана | 1400 x 1050 |
| Графика | |
| Графическая карта | Intel® Graphics Media Accelerator 3150 |
| Общий объем графической памяти | Прибл. 250 МБ* |
| Комментарии | * Общий объем доступной графической памяти входит в классификацию типов графической памяти, которая зависит от условий эксплуатации, версии драйвера устройства и размера системной памяти. |
| Интерфейсы | |
| Порт USB (количество) | 3 |
| Версия USB | 2,0 |
| Тип разъема USB | Type-A |
| Слот для карты памяти Memory StickTM | 1: 4bit M.S. PRO (только Duo)* |
| Гнездо для микрофона | 1: Мини-разъем стерео |
| Разъем для наушников | 1: Мини-разъем стерео |
| Слот для карты SD | ДА |
| Выход VGA | 1: мини D-sub 15-контактный |
| Сетевые подключения | |
| Ethernet (прямой порт RJ-45) | ДА |
| Тип Ethernet | 10/100 Base-TX (Мегабит) |
| Беспроводная локальная сеть | ДА |
| Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | Макс. 54 Мбит/с (RX)/ макс. 54 Мбит/с (TX) |
| Тип с беспроводной локальной сети | 802.11 b/g |
| Bluetooth® | ДА |
| Bluetooth (версия) | Bluetooth Standard, вер. 2.1+EDR |
| Радиус действия Bluetooth® (м) | Максимально прибл. 10 (открытое пространство) |
| Максимальная скорость передачи данных Bluetooth (Мбит/с) | Макс. 2,1 Мб/с |
| Аудио | |
| Встроенные динамики | Стереофонический |
| Встроенный микрофон | Да: Монофонический |
| Встроенная камера | |
| Технические характеристики | MOTION EYE® |
| Матрица (мегапиксели) | 0,3 |
| Эффективные пиксели | 640x480 |
| Клавиатура | |
| Ход клавиши (мм) | 2,0 |
| Шаг клавиши (мм) | 17,0 |
| Сенсорная панель | ДА |
| Другие характеристики | |
| Замок Kensington | ДА |
| Программное обеспечение | |
| Портал решений | VAIO Gate |
| Аудио | MusicStation |
| Фото/видео | PMB для VAIO |
| Домашняя сеть | VAIO Media Plus |
| поддержка | VAIO Care |
| Утилиты | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
| Microsoft | Internet Explorer 8, Windows Live Essentials Suite |
| Приложение Office | Adobe® Reader® 9, Microsoft Office 2010 Starter |
| Безопасность и др. | McAfee (с бесплатными обновлениями на 60 дней), пробная версия программы Norton Online BackUp |
| Поставляемые аксессуары | |
| Адаптер переменного тока | VGP-AC19V40 |
| Кабель питания | ДА |
| Габариты | |
| Глубина основного блока (мм) | 182,8 |
| Высота основного блока (мм) | 26,4-32,9 |
| Ширина основного блока (мм) | 268 |
| Вес, включая прилагаемые батарею и дисковод (кг) | Прибл. 1,4 |
| Основной аккумулятор | |
| Название модели | VGP-BPS21B |
| Питание | 37,8 Втч (10,8 В/3500 мАч) |
| Вес (г) | 330 |
| Срок службы батареи (час.) | 4,5 |
| Время зарядки аккумулятора (час.) | 2,5 |
| Срок службы батареи: | Фактический срок службы батареи будет зависеть от конкретного устройства, его использования и настроек ПО. Тест по стандарту: MobileMark 2007 |
